Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
PAI/USDT PAI -6.94% 0.08499 0.09344 5 645.1
SIREN/USDT SIREN -7.5% 0.036637 0.041294 12 765.1
SOL/USDT SOL -6.04% 118.523 135.818 1 918 180.9
RISE/USDT RISE -20.7% 0.0015559 0.0019764 5 787.4
SAND/USDT SAND -8.29% 0.25362 0.28145 22 424.1
RAI/USDT RAI -2.93% 0.9187 1.1811 78 349.5
STARS/USDT STARS -3.44% 0.00005655 0.00006713 5 528.7
FJO/USDT FJO -8.02% 0.188 0.2084 18 695.8
IMHPC/USDT IMHPC -28.31% 0.0014689 0.0024159 12 588.3
ALF/USDT ALF -22.77% 0.0733 0.0745 8 533
Pair Change Price 24h High 24h Vol
JASMA/USDT JASMA +53.14% 0.0003925 0.0005573 10 847.8
ALCH/USDT ALCH +23.42% 0.09317 0.09745 77 885.7
GHIBLI/USDT GHIBLI +12.87% 0.00985 0.015727 34 253.2
AGON/USDT AGON +11.12% 0.0083861 0.0090999 19 624.9
TST/USDT TST +5.86% 0.06697 0.07193 11 553
AIPUMP/USDT AIPUMP +5.18% 0.0016278 0.001802 4 498
MIA/USDT MIA +5.11% 0.00012314 0.00016824 936.4
RAY/USDT RAY +4.7% 1.8926 2.1377 6 197.8
SETAI/USDT SETAI +4.27% 0.003542 0.00357 2 121.3
STONKS/USDT STONKS +4.17% 0.031507 0.035262 50 084.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
ACT/USDT ACT -37.6% 0.05268 0.08473 6 070
WORKER/USDT WORKER -32.69% 0.0005801 0.0008673 2 554.1
CGX/USDT CGX -31.06% 0.0018446 0.0027071 2 623.8
COLLAT/USDT COLLAT -28.34% 0.01105 0.01665 10 615.8
IMHPC/USDT IMHPC -28.31% 0.0014689 0.0024159 12 588.3
BUCKAZOIDS/USDT BUCKAZOIDS -26.45% 0.0038618 0.0083229 8 748.7
ALF/USDT ALF -22.77% 0.0733 0.0745 8 533
RISE/USDT RISE -20.7% 0.0015559 0.0019764 5 787.4
LUX/USDT LUX -20.23% 0.0016325 0.0020505 2 697.1
ANDY/USDT ANDY -19.82% 0.07117 0.07152 4 008.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
IMHPC/USDT IMHPC -28.31% 0.0014689 0.0024159 12 588.3
BUCKAZOIDS/USDT BUCKAZOIDS -26.45% 0.0038618 0.0083229 8 748.7
ALCH/USDT ALCH +23.42% 0.09317 0.09745 77 885.7
MICHI/USDT MICHI -15.32% 0.017926 0.021757 123 488.8
BOTIFY/USDT BOTIFY -14.59% 0.0062674 0.0079586 52 529.5
ALF/USDT ALF -22.77% 0.0733 0.0745 8 533
TALK/USDT TALK -18.19% 1.09688 1.62087 81 519.5
ELX/USDT ELX -11.82% 0.16385 0.18664 73 094.7
HIFI/USDT HIFI -16.53% 0.19003 0.23001 341 570.1
EON/USDT EON -6.23% 0.038934 0.043694 82 170

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
AAPL/USDT AAPL -0.14% 223.89 225.09 87 698.6
PG/USDT PG -0.07% 169.5 169.84 27 002
JPM/USDT JPM +0.02% 245.82 247.24 50 884.9
META/USDT META -0.24% 583.93 592.46 109 203.7
HD/USDT HD +0.86% 370.89 372.17 42 708.5
BAC/USDT BAC +0.5% 41.85 41.94 32 423.5
NVDA/USDT NVDA +1.28% 110.42 111.82 60 602.8
TSLA/USDT TSLA +7.15% 282.76 284.75 66 693.9
NFLX/USDT NFLX -0.35% 935.52 945.86 51 943.5
COST/USDT COST -0.19% 965.08 970.55 79 949.6
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA +7.15% 282.76 284.75 66 693.9
AMZN/USDT AMZN +1.7% 196.01 198.16 80 065.7
AVGO/USDT AVGO +1.66% 172.09 173.36 70 913.8
NVDA/USDT NVDA +1.28% 110.42 111.82 60 602.8
ADBE/USDT ADBE +0.97% 385.78 388 114 073.8
LLY/USDT LLY +0.94% 818.22 819.09 63 994.7
HD/USDT HD +0.86% 370.89 372.17 42 708.5
ORCL/USDT ORCL +0.72% 145.86 147.8 25 342.7
BRK-B/USDT BRK-B +0.6% 537.72 538.72 66 776.9
UNH/USDT UNH +0.55% 523.2 524.11 73 523.8
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS -0.94% 71.33 72.11 49 287.3
NFLX/USDT NFLX -0.35% 935.52 945.86 51 943.5
CVX/USDT CVX -0.28% 166.47 167.42 16 388.3
META/USDT META -0.24% 583.93 592.46 109 203.7
COST/USDT COST -0.19% 965.08 970.55 79 949.6
AAPL/USDT AAPL -0.14% 223.89 225.09 87 698.6
PG/USDT PG -0.07% 169.5 169.84 27 002
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS -0.94% 71.33 72.11 49 287.3
CVX/USDT CVX -0.28% 166.47 167.42 16 388.3
ABBV/USDT ABBV +0.11% 205.19 206.17 20 056.3
CRM/USDT CRM +0.41% 271.54 273.42 24 979.3
BAC/USDT BAC +0.5% 41.85 41.94 32 423.5
NFLX/USDT NFLX -0.35% 935.52 945.86 51 943.5
PG/USDT PG -0.07% 169.5 169.84 27 002
HD/USDT HD +0.86% 370.89 372.17 42 708.5
COST/USDT COST -0.19% 965.08 970.55 79 949.6
MA/USDT MA +0.55% 547.38 549.44 39 276.5
265+
Crypto-currencies
250+
Trading Pairs
$39.57M+
24h Volume
$1B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex